Hybrydowy inwerter solarny Victron Easy Solar 1600 VA
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Obowiązkowe pola oznaczone są symbolem - *

Kod producenta:
Kod produktu: Easy-Solar-1600
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Jeśli chcesz przyspieszyć odpowiedź na Twoje pytanie, dodaj swój numer telefonu.
Administratorem danych osobowych jest MR KAPITAN SP. Z O.O.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Opis
Urządzenie Easy Solar od Victron Energy to wszechstronne rozwiązanie, łączące funkcje ładowarki solarnej, przetwornicy napięcia, ładowarki sieciowej oraz systemu zarządzania energią. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest stworzenie hybrydowej elektrowni, która korzysta z trzech różnych źródeł energii: paneli słonecznych, agregatu prądotwórczego lub sieci elektrycznej. Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą złącza VE Bus oraz aplikacji Victron Connect na komputerze. Szeroki zakres opcji umożliwia pełną elastyczność w ustawieniach trybu pracy, od funkcji UPS, przez systemy hybrydowe, po niezależne instalacje wyspowe działające jedynie z wykorzystaniem energii słonecznej.
Dzięki aplikacji Victron Connect można uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji konfiguracyjnych. Urządzenie może być rozbudowane o moduł sterujący, taki jak Venus GX, który umożliwia połączenie z internetem przez WiFi lub kabel sieciowy, co pozwala na ciągłe monitorowanie i konfigurację systemu za pośrednictwem portalu VRM z dowolnego miejsca na świecie.
Dane techniczne:
Model: | EasySolar 12/1600/70 | EasySolar 24/1600/40 |
FALOWNIK/ŁADOWARKA | ||
Przełącznik samoczynnego załączania rezerwy | 16 A | |
FALOWNIK | ||
Zakres napięcia wejściowego | 9,5–17 V | 19–33 V |
Wyjście AC 0 do dużych obciążeń | 16 A | |
Wyjście AC 1, 2, 3 | Napięcie wyjściowe: 230 V AC ± 2%, Częstotliwość: 50 Hz ± 0,1% | |
Ciągła moc wyjściowa przy 25°C | 1600 VA / 1300 W | |
Ciągła moc wyjściowa przy 40°C | 1200 W | |
Moc szczytowa | 3000 W | |
Sprawność maksymalna | 92% | 94% |
Moc przy obciążeniu zerowym | 8 W | 10 W |
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie wyszukiwania | 2 W | 3 W |
ŁADOWARKA | ||
Wejście AC | Zakres napięcia wejściowego: 187–265 V AC | |
Napięcie ładowania w fazie „absorption” | 14,4 V | 28,8 V |
Napięcie ładowania w fazie „float” | 13,8 V | 27,6 V |
Tryb „storage” | 13,2 V | 26,4 V |
Prąd ładowania akumulatora domowego | 70 A | 40 A |
Prąd ładowania akumulatora rozruchowego | 4 A | |
Czujnik temperatury akumulatora | TAK | |
Przekaźnik programowalny | TAK | |
Zabezpieczenie | a-g | |
SOLARNY REGUATOR ŁADOWANIA | ||
Model | MPPT 100/50 | |
Maksymalne natężenie prądu wyjściowego | 50 A | |
Maksymalna moc ogniw fotowoltaicznych | 700 W | 1400 W |
Maksymalne napięcie jałowe ogniw fotowoltaicznych | 100 V | 100 V |
Zużycie prądu przez samo urządzenie | 10 mA | |
Algorytm ładowania | wieloetapowy, adaptacyjny | |
Zabezpieczenie | a-g | |
WYMIARY | ||
Głębokość | 110 mm | |
Szerokość | 214 mm | |
Wysokość | 745 mm | |
Waga | 15 kg | |
WARUNKI PRACY | ||
Wilgotność | 95% wilgotności względnej (bez kondensacji) | |
Temperatura pracy | -20°C do +50°C (chłodzenie wspomagane wentylatotrem) | |
Klasa ochrony IP | IP 21 |
Pliki do pobrania

Karta produktu
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.