Kamper Weinsberg CaraCompact Suite MB 640 MEG (2026)
Wystaw opinię o produkcie
Kod producenta: 740
Kod produktu: KAMPER-WCC-MB-640-MEG-2026
Zapytaj o produkt
Jeśli chcesz przyspieszyć odpowiedź na Twoje pytanie, dodaj swój numer telefonu.
Administratorem danych osobowych jest MR KAPITAN SP. Z O.O.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Weinsberg CaraCompact Suite MB 640 MEG (2026) – EDITION [PEPPER] to kamper półzintegrowany na podwoziu Mercedes-Benz Sprinter z napędem na przód i automatyczną skrzynią 9G-TRONIC, zaprojektowany tak, aby łączyć „kompakt” 6,98 m z pełnowymiarowym komfortem podróżowania i nocowania dla 4 osób. W tej konfiguracji dostajesz dopracowaną część dzienną z obrotowymi fotelami, wygodny układ sypialni MEG (dwa pojedyncze łóżka) oraz łóżko opuszczane nad salonem, a do tego rozwiązania realnie ułatwiające życie w trasie, jak markiza 4,05 × 2,50 m, zewnętrzne przyłącze CEE 230 V, bogaty pakiet multimediów MBUX z kamerą cofania i integracją smartfona oraz ogrzewanie TRUMA z iNet X.






Praktyczny garaż z dostępem z obu stron ma drzwi o wymiarach 80 × 115 cm po prawej i lewej stronie, a jego udźwig wynosi 250 kg. W części instalacyjnej przewidziano łatwy dostęp do bakisty 2 × 11 kg gazu. To dobra baza także pod doposażenie – jeśli chcesz przebudować zasilanie (większy akumulator części mieszkalnej, usprawnione ładowanie podczas jazdy, panele solarne, przetwornica pod realne obciążenia) albo rozważyć zmianę toalety na kompostującą, skontaktuj się z nami i przygotujemy propozycję dopasowaną do Twojego stylu podróżowania.
PROMOCJA!
Dobierając części do doposażenia kampera z naszego sklepu, montaż tych elementów jest gratis!
Przykładowy koszyk -> (klik) rozbudowujący instalację o:
- Przetwornicę 12->230 V, wraz z przerobieniem całej instalacji tak, aby prąd był w każdym gniazdku zarówno ze "słupka", jak i z przetwornicy
- Nowoczesny akumulator LiFePO4 o pojemności 150 Ah
- Szybkie ładowanie akumulatora podczas jazdy z alternatora
- Dodanie bloków rozdzielczych, dzięki którym instalacja elektryczna będzie przygotowana na dalsze usprawnienia
- Wymiana jednego ze standardowych okien dachowych na okno z wentylatorem 10-biegowym
Montaż tych urządzeń to normalnie koszt ponad 5000 zł, które dzięki promocji zostają w Twojej kieszeni!
Pojazd fabrycznie nowy. Faktura VAT 23%, możliwy leasing.
Dane techniczne i wyposażenie:
| PODSTAWOWE INFORMACJE | |
| Marka / model | Weinsberg CaraCompact Suite MB 640 MEG – EDITION [PEPPER] (MY2026) |
| Kategoria pojazdu | Kamper |
| Miejsca do jazdy (z pasami) | 4 (w tym 2 automatyczne, wysoko regulowane pasy 3-punktowe z przodu) |
| Miejsca do spania | 4 |
| PODWOZIE, SILNIK I JAZDA | |
| Podwozie | Mercedes-Benz Sprinter, 3,5 t, Euro VI, napęd na przód |
| Silnik | 2.0 Diesel – 170 PS / 125 kW |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 9-stopniowa (9G-TRONIC) |
| Klimatyzacja kabiny | TEMPMATIC (półautomatyczna) |
| Kierownica | Wielofunkcyjna, regulacja wysokości i głębokości; skórzana |
| Fotele | Standardowe, obrotowe, regulacja wysokości kierowcy i pasażera, podłokietniki dwustronne |
| Pakiet wyciszenia | Akustikpaket |
| Szyba przednia | Termoizolacja i pas zaciemniający |
| Zaciemnienie kabiny | Przednie i boczne szyby (+4 kg) |
| Multimedia w kabinie | MBUX 10,25" z DAB+ i kolorowym zestawem wskaźników, inkl. kamera cofania; Apple CarPlay / Android Auto |
| Asysty i bezpieczeństwo | Tempomat, asystent świateł, światła do jazdy dziennej, ESP, ABS, immobiliser, elektromechaniczne wspomaganie, asystent bocznego wiatru, Attention Assist, aktywny asystent pasa ruchu, AEB, czujnik deszczu, Hill-Holder, adaptacyjne światło stop, asystent świateł drogowych, ECO Start-Stop |
| Szyby i lusterka | Szyby elektryczne; lusterka elektryczne i podgrzewane; wskaźnik temp. zewnętrznej |
| Centralny zamek | Z pilotem (drzwi kabiny) |
| Zbiornik paliwa | 65 l |
| Opony i felgi | Całoroczne „Camper” 225/75 R16 C 116 R; felgi 6.5J × 16 ET62 |
| Osie | Oś przednia o podwyższonej nośności; szeroka oś tylna |
| TPMS | System monitorowania ciśnienia w oponach |
| Przygotowanie pod hak | Tak (towing prep) |
| WYMIARY I MASY | |
| Długość całkowita | 698 cm |
| Szerokość (zewn. / wewn.) | 230 cm / 212 cm |
| Wysokość (zewn. / wewn.) | 284 cm / 200 cm |
| Rozstaw osi | 392 cm |
| Masa rzeczywista egzemplarza | 3 106 kg |
| DMC | 3 500 kg |
| Maks. masa wyposażenia dodatkowego (MMA) | 75 kg |
| Pozostała masa na dodatki | 9 kg (w konfiguracji jak poniżej) |
| Zdolność holowania (hamowana) | 2 000 kg |
| Dopuszczalna masa zestawu (GCWR) | 5 500 kg |
| Udźwig garażu | 250 kg |
| UKŁAD SPANIA | |
| Łóżka tylne (MEG) | 200 × 82 cm oraz 195 × 82 cm |
| Łóżko opuszczane (Hubbett) | 184 × 127 cm (+38 kg), mechanizm wysokiej jakości |
| Leżanka | Poszerzenie do jednej dużej powierzchni (+2 kg) |
| ZABUDOWA I NADWOZIE | |
| Drzwi zabudowy | WEINSBERG PREMIUM (+2 kg) z moskitierą (+4 kg), system jednego klucza |
| Stopień wejściowy | Elektryczny |
| Garaż – wymiary drzwi | Prawa: 80 × 115 cm; lewa: 80 × 115 cm |
| Klapy serwisowe | Klapy serwisowe oraz WEINSBERG Easy-Travel-Box; łatwy dostęp do bakisty 2 × 11 kg gazu |
| Okna | 3 uchylne dookoła (przyciemniane, z moskitierą i roletą); ramowe SEITZ S7 |
| Dach-klapa | 40 × 40 cm (tył, z moskitierą i roletą); wywietrznik łazienki (grzybek) |
| Okno w nadbudowie (Hutze) | Z moskitierą i roletą – przód |
| Konstrukcja i izolacja | Dach i ściany typu sandwich; dach GFK (zmniejszona podatność na grad); grubości: dach 31 mm, ściany 31 mm, podłoga 40 mm |
| Poszycie | Alu gładka blacha – biała; powłoki podłogi odporne |
| Stylistyka | Sonderbeklebung EDITION [PEPPER] |
| Oświetlenie zewnętrzne | Lampa przedsionka z czujnikiem ruchu; zespół tylnych lamp w kloszach „clear” |
| WNĘTRZE I SALON | |
| Dekor mebli / podłoga | Tiberino; listwy profilowe częściowo z drewna; winylowa podłoga |
| Siedziska i stół | Monositzgruppe z stołem na zaczepie i obrotową przedłużką; stół wydłużany |
| Tapicerka | MALABAR |
| Przechowywanie | Garderoba, wentylowane szafki i kufry; siatkowe kieszenie Kiiper (po 2 w sypialni) |
| ISOFIX | Tak (1 fotelik) |
| Oświetlenie wewnętrzne | Przewaga LED w całym wnętrzu + oświetlenie ambientowe |
| KUCHNIA | |
| Kuchenka | 3-palnikowa z szklaną pokrywą |
| Zlew | Stal nierdzewna (wpuszczany) |
| Lodówka | 142 l (AES – automatyczny wybór zasilania) |
| Szuflady | Prowadnice kulkowe, soft-close + wkład na sztućce |
| Blat | Rozkładana przedłużka blatu |
| Okładzina ściany kuchni | Laminat |
| Sterowanie gazem | Czytelne, centralnie umieszczone |
| ŁAZIENKA | |
| Kabina prysznicowa | Z twardymi drzwiami |
| Toaleta | Kasetowa DOMETIC (obrotowa) |
| Wyposażenie | Szafka z lustrem, drążek na ubrania, uchwyt ścienno-sufitowy na słuchawkę |
| Wentylacja | Wywietrznik |
| OGRZEWANIE, GAZ I WODA | |
| Ogrzewanie i sterowanie | TRUMA Combi 6 (gaz) + TRUMA iNet X Master |
| E-Stab (opcja) | Grzałka elektryczna do TRUMA Combi (+1 kg) |
| Obieg powietrza | 12 V (+3 kg) |
| Instalacja gazowa | 30 mbar (węże i reduktor DE/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK) |
| Zbiornik świeżej wody | 95 l (zalecane napełnienie w trakcie jazdy: 10 l przez zawór przelewowy); po zamknięciu przelewu: 110 l (maks.) |
| Zbiornik szarej wody | 65 l |
| Zbiornik szarej wody | Ocieplana / osłonięta obudowa |
| Instalacja wodna | Pompa zanurzeniowa, baterie jednouchwytowe, przewody w strefie izolowanej |
| ELEKTRYKA, MULTIMEDIA | |
| Akumulator części mieszkalnej | 95 Ah |
| Ładowanie podczas jazdy | Ładowarka automatyczna (zabudowa/pojazd) + booster ładowania |
| Automatyka akumulatorów | Automatyka łączenia/rozłączania akumulatorów start/board |
| Przyłącze zewnętrzne | CEE 230 V z bezpiecznikami i wyłącznikiem różnicowym (FI) |
| Gniazda 230 V | SCHUKO: 7 szt. (dodatkowo: kuchnia 1 szt., garaż 1 szt.) |
| USB | 2 szt. (1 × przód, 1 × tył) |
| Oświetlenie techniczne | LED także w T-Raum (komorze technicznej) |
| Okablowanie pod TV | Salon i sypialnia |
| MARKIZA I DODATKI W KONFIGURACJI | |
| Markiza | 405 × 250 cm, biała (+31 kg) |
| Bagażnik rowerowy | THULE Elite G2 na 4 rowery |
| Pakiety | Licht & Sicht-Paket [PEPPER] (+2 kg); Hot [PEPPER]-Paket MERCEDES [PEPPER]; TV-Pakiet 24" z routerem LTE i anteną zewnętrzną (Wi-Fi po włożeniu karty SIM) |
| Dodatkowe elementy | Drzwi WEINSBERG PREMIUM; elektryczny stopień wejściowy; ramowe okna SEITZ S7; ISOFIX (1 fotelik); dywan część mieszkalna; dywaniki kabina (WEINSBERG); E-Stab do TRUMA Combi |
| DOKUMENTY I GWARANCJE | |
| Dokumenty | Instrukcja obsługi (DE); TÜV oraz Zulassungspapiere (dokumenty rejestracyjne) |
| Gwarancja szczelności | 10 lat |
| Wyposażenie bezpieczeństwa |
Apteczka + trójkąt (+1 kg) |
Dane powyżej odwzorowują specyfikację niemiecką 1:1 dla wersji EDITION [PEPPER] (MY2026), wraz z masami, wagami dodatków i cenami opcji. Zastrzega się drobne różnice wynikające z tolerancji produkcyjnych (±5%) oraz zmian cennikowych producenta.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.